التقرير الرقمى 2025م
بسم الله الرحمن الرحيم
ولاية شمال كردفان
North Kordofan State
مـفوضــية الإستثمـــار
Investment Commission
8/1/2026م النمرة 17/خ/1م2
المشروعات الإستثمارية بالولاية
جدول (2/6) المشروعات الإستثمارية بالولاية
| المشروعات | 2024م | 2025م | ||||
| المخطط | المنفذ | نسبة التنفيذ | المخطط | المنفذ | نسبة التنفيذ | |
| الصناعية | 200 | 86 | 43% | 100 | 185 | 185% |
| الزراعية | 50 | 1 | 2% | 45 | 2 | 4% |
| الخدمية | 400 | 128 | 32% | 200 | 160 | 80% |
جدول (2/7) المشروعات الإستثمارية الأجنبية بالولاية:
| المشروعات | الجهة المالكة للمشروع* جنسيتها | المكون الأجنبي (دولار) | المكون المحلي (جنيه) | ||
| 2024م | 2025م | 2024م | 2025م | ||
| الصناعية | شراكة سوداني سعودي | – | – | – | – |
| الزراعية | – | – | – | – | |
| الخدمية | شراكة هندي /صيني | – | – | – | – |
| أخري | – | – | – | – | – |
*الأرقام بالجدول مأخوذة من دراسة الجدوي المقدمة من قبل المستثمر ين
جدول (2/8) المشروعات الحكومية والخاصة بالولاية:
| عدد المشاريع الإستثمارية الحكومية | عدد المشاريع الإستثمارية الخاصة | نسبة المشاريع المنفذة بالقطاع الخاص | مساهمة الإستثمار من الناتج المحلي الإجمالي | الأمن الغذائي | |||||
| 2024م | 2025م | 2024م | 2025م | 2024م | 2025م | 2024م | 2025م | 2024م | 2025م |
| لا يوجد | لا يوجد | 650 | 345 | 33 % | 100 % | – | – | – | – |
جدول (2/9) حجم رأس المال المستثمر:
| المشروعات | 2024م | 2025م | ||||
| وطني | مشترك | أجنبي | وطني | مشترك | أجنبي | |
| الصناعية | 16.515.210.600 | – | – | 18.257.219.170.00 | – | – |
| الزراعية | 34.200.000 | – | – | 24.166.000 | – | – |
| الخدمية | 5.342.156.610.22 | – | 4.683.493.400.00 | – | – | |
